基于TeO2晶体的声光调制器的主要特征:
基于TeO2晶体的声光调制器的主要特征 | 典型值 |
光波长范围 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光学孔径 | 0.3mm-3mm |
操作模式 | Longitudinal, axis(001) |
光传输上升时间 | 21.40 |
光束分离(632nm) | 20.80 |
衍射效率 | 18.80 |
射频驱动电源 | 17.50 |
调制频率 | 17.10 |
基于TeO2晶体的声光偏转器的主要特征:
基于TeO2晶体的声光偏转器的主要特征 | 典型值 |
光波长范围 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光学孔径 | 1mm-2mm |
操作模式 | Slow shear,off axis |
偏转角 | 30-60mrad |
光束分离(80MHz) | 60-80mrad |
衍射效率 | 70~85% |
射频驱动电源 | 1-5 watts |
存取时间 | 1.5us/mm beam width |
基于TeO2晶体的声光可调谐滤波器的主要特征:
基于TeO2晶体的声光可调谐滤波器的主要特征 | 典型值 |
光波长范围 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光学孔径 | 1mm-20mm |
操作模式 | Slow shear,off axis |
传输宽带 | 3-15nm |
频率范围 | 17-200MHz |
衍射效率 | 90-95% |
视野 | ±1-3° |
指向衍射级的稳定性 | ±0.01° |